| 主队 | 让球 | 客队 | 推介 | 比分 | 成绩 |
| 2006年1月31日 | |||||
| 艾克马亚 | -2.5 | 马士积治 | 艾克马亚 | 4:0 |
|
| 雷恩 | -0/0.5 | 朗斯 | 雷恩 | 1:0 |
|
| 叶士域治 | 0 | 列斯联 | 列斯联 | 1:1 |
|
| 锡周三 | 0 | 卢顿 | 卢顿 | 0:2 |
|
| 卡迪夫城 | -0.5/1 | 米禾尔 | 米禾尔 | 1:1 |
|
| 巴勒莫 | +0/0.5 | AC米兰 | AC米兰 | 3:0 |
|
| 富咸 | 0 | 热刺 | 富咸 | 1:0 |
|
| 雷丁 | -1 | 诺域治 | 雷丁 | 4:0 |
|
| 2006年1月30日 | |||||
| 拖连奴 | 0 | 阿特兰大 | 阿特兰大 | 2:2 |
|
| 2006年1月29日 | |||||
| 高宁根 | -1 | 比达 | 高宁根 | 3:2 |
|
| 罗斯托克 | -0/0.5 | 慕尼黑1860 | 罗斯托克 | 3:1 |
|
| 切禾 | -0.5 | 里贾纳 | 切禾 | 4:0 |
|
| 麦斯纳 | -0.5 | 卡利亚里 | 麦斯纳 | 1:0 |
|
| 荷华高斯 | +1 | 飞燕诺 | 飞燕诺 | 0:4 |
|
| 西维尔 | -0/0.5 | 维拉利尔 | 西维尔 | 2:0 |
|
| 利尔 | -1/1.5 | 梅斯 | 利尔 | 3:1 |
|
| 布拉加 | -1 | 甘马雷斯 | 甘马雷斯 | 1:0 |
|
| 2006年1月28日 | |||||
| 费雷堡 | -1 | 特雷斯登 | 费雷堡 | 1:0 |
|
| 车顿咸 | +1 | 纽卡素 | 纽卡素 | 0:2 |
|
| 哈化柏林 | -0.5 | 汉诺威 | 汉诺威 | 1:1 |
|
| 屈福特 | -1/1.5 | 克鲁 | 屈福特 | 4:1 |
|
| 韦斯咸 | -0/0.5 | 布力般流浪 | 韦斯咸 | 4:2 |
|
| 雷丁 | -0/0.5 | 伯明翰 | 伯明翰 | 1:1 |
|
| 波尔多 | -0.5 | 朗斯 | 波尔多 | 1:0 |
|
| 苗斯干 | 0 | 查内尔 | 苗斯干 | 0:1 |
|
| 2006年1月27日 | |||||
| 慕逊加柏 | +0.5 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 1:3 |
|
| 里米尼 | -0/0.5 | 切辛纳 | 切辛纳 | 1:1 |
|
| 比斯特 | -0/0.5 | 爱米恩斯 | 比斯特 | 2:0 |
|
| 学生队 | -1 | 联合队 | 学生队 | 4:1 |
|
| 2006年1月25日 | |||||
| 慕尼黑1860 | 0 | 法兰克福 | 法兰克福 | 1:3 |
|
| 皇家马德里 | -1/1.5 | 贝迪斯 | 贝迪斯 | 1:0 |
|
| 修咸顿 | +0/0.5 | 水晶宫 | 修咸顿 | 0:0 |
|
| 2006年1月24日 | |||||
| 拜仁慕尼黑 | -1.5/2 | 缅恩斯 | 缅恩斯 | 1:1 |
|
| 2006年1月22日 | |||||
| 飞燕诺 | 1.5 | 洛达 | 洛达 | 0:0 |
|
| 车路士 | -1.5/2 | 查尔顿 | 查尔顿 | 1:1 |
|
| 祖云达斯 | -2 | 恩波里 | 恩波里 | 2:1 |
|
| 锡耶纳 | +1 | AC米兰 | AC米兰 | 0:3 |
|
| 加泰 | -0/0.5 | 爱斯宾奴 | 爱斯宾奴 | 5:0 |
|
| 曼联 | -0/0.5 | 利物浦 | 曼联 | 1:0 |
|
| 巴塞隆拿 | -1.5/2 | 埃拉维斯 | 巴塞隆拿 | 2:0 |
|
| 2006年1月21日 | |||||
| 爱华顿 | +0.5/1 | 阿仙奴 | 爱华顿 | 1:0 |
|
| 维罗纳 | -0.5/1 | 克雷莫纳 | 克雷莫纳 | 1:0 |
|
| 热刺 | -0.5/1 | 阿士东维拉 | 阿士东维拉 | 0:0 |
|
| 锡菲联 | -1/1.5 | 白礼顿 | 锡菲联 | 3:1 |
|
| 列斯联 | -0.5/1 | 锡周三 | 列斯联 | 3:0 |
|
| 甘马雷斯 | -0.5 | 里奥阿维 | 里奥阿维 | 1:1 |
|
| 西布朗 | -0.5 | 新特兰 | 新特兰 | 0:1 |
|
| 圣图尔登 | -1 | 利亚斯 | 利亚斯 | 1:1 |
|
| 2006年1月18日 | |||||
| 艾克马亚 | -2 | 海牙 | 海牙 | 3:1 |
|
| 萨拉戈萨 | -0/0.5 | 马德里体育会 | 马德里体育会 | 2:2 |
|
| 森多利亚 | -0/0.5 | 费伦天拿 | 森多利亚 | 3:1 |
|
| 2006年1月17日 | |||||
| 博洛尼亚 | -0.5 | 维罗纳 | 博洛尼亚 | 2:1 |
|
| 克雷莫纳 | -0/0.5 | 艾宾奴列夫 | 艾宾奴列夫 | 0:0 |
|
| 华素尔 | 0 | 班士利 | 华素尔 | 2:0 |
|
| 雷丁 | -0.5 | 西布朗 | 西布朗 | 2:2 |
|
| 2006年1月15日 | |||||
| 海牙 | 0 | 乌得勒支 | 乌得勒支 | 2:3 |
|
| 韦根 | -0.5 | 西布朗 | 西布朗 | 0:1 |
|
| 祖云达斯 | -2 | 里贾纳 | 里贾纳 | 1:0 |
|
| 马里迪莫 | -0.5 | 基维辛迪 | 基维辛迪 | 1:1 |
|
| 萨拉戈萨 | -0.5 | 马略卡 | 萨拉戈萨 | 3:1 |
|
| 2006年1月14日 | |||||
| 曼城 | +0.5/1 | 曼联 | 曼城 | 3:1 |
|
| 恩华利斯 | -0.5 | 利云斯顿 | 利云斯顿 | 3:0 |
|
| 利物浦 | -1 | 热刺 | 利物浦 | 1:0 |
|
| 锡周三 | 0 | 李斯特城 | 锡周三 | 2:1 |
|
| 南锡 | -0.5/1 | 里昂 | 里昂 | 0:2 |
|
| 比达 | -0/0.5 | 洛达 | 洛达 | 0:4 |
|
| RKC华域克 | -1.5 | 罗辛达 | 罗辛达 | 1:1 |
|
| 华伦西亚 | -0.5/1 | 奥沙辛拿 | 华伦西亚 | 2:0 |
|
| 2006年1月11日 | |||||
| 帕雷德斯 | -1/1.5 | 拉果亚 | 帕雷德斯 | 3:1 |
|
| 罗马 | -1 | 拿玻里 | 罗马 | 2:1 |
|
| 波尔多 | -0.5 | 欧塞尔 | 波尔多 | 1:0 |
|
| 西维尔 | -1 | 卡迪斯 | 卡迪斯 | 0:0 |
|
| 索察 | -0/0.5 | 奈斯 | 奈斯 | 1:1 |
|
| 巴勒莫 | +0/0.5 | AC米兰 | AC米兰 | 3:0 |
|
| 森多利亚 | -1 | 卡利亚里 | 卡利亚里 | 2:1 |
|
| 华伦西亚 | -0.5 | 维拉利尔 | 华伦西亚 | 1:0 |
|
| 2006年1月8日 | |||||
| 梅西亚 | -0/0.5 | 梅西亚城 | 梅西亚城 | 0:0 |
|
| 森多利亚 | -0.5 | 利禾奴 | 利禾奴 | 0:2 |
|
| 格勒诺布尔 | +1/1.5 | 里昂 | 里昂 | 0:4 |
|
| 西维尔 | -0.5/1 | 马拉加 | 西维尔 | 3:1 |
|
| 伯顿 | +2 | 曼联 | 伯顿 | 0:0 |
|
| 2006年1月7日 | |||||
| 侯城 | +0.5/1 | 阿士东维拉 | 阿士东维拉 | 0:1 |
|
| 特拉纳 | -0/0.5 | 巴里 | 巴里 | 1:1 |
|
| 布力般流浪 | -1/1.5 | 昆士柏流浪 | 布力般流浪 | 3:0 |
|
| 纽卡素 | -2 | 曼斯菲特 | 曼斯菲特 | 1:0 |
|
| 史托港 | +0.5 | 宾福特 | 史托港 | 2:3 |
|
| 史特拉斯堡 | -0/0.5 | 南锡 | 史特拉斯堡 | 4:0 |
|
| 拿华尔 | -0.5 | 彭拿费尔 | 拿华尔 | 4:1 |
|
| 毕尔包 | 0 | 拉科鲁尼亚 | 拉科鲁尼亚 | 1:2 |
|
| 2006年1月4日 | |||||
| 切尔达 | -0.5 | 贝迪斯 | 贝迪斯 | 1:1 |
|
| 圣伊天 | -1 | 特鲁瓦 | 特鲁瓦 | 1:1 |
|
| 奈斯 | -0.5 | 图鲁兹 | 奈斯 | 2:1 |
|
| 2006年1月2日 | |||||
| 西布朗 | 0 | 阿士东维拉 | 西布朗 | 2:1 |
|
| 基马诺克 | 0 | 喜百年 | 喜百年 | 2:2 |
|
| 雷丁 | -1 | 卡迪夫城 | 雷丁 | 5:1 |
|
| 水晶宫 | -0.5/1 | 李斯特城 | 水晶宫 | 2:0 |
|
Copyright © 2003-2006 200WIN.com All Rights Reserved