| 主队 | 让球 | 客队 | 推介 | 比分 | 成绩 |
| 2006年2月26日 | |||||
| 利物浦 | -0.5/1 | 曼城 | 利物浦 | 1:0 |
|
| 乌得勒支 | -0/0.5 | 洛达 | 乌得勒支 | 2:1 |
|
| 纳沙泰尔 | 0 | 圣加伦 | 圣加伦 | 2:2 |
|
| 布鲁日 | -0/0.5 | 标准列治 | 标准列治 | 1:1 |
|
| 巴勒莫 | +0/0.5 | AC米兰 | AC米兰 | 0:2 |
|
| 卡利亚里 | -0/0.5 | 切禾 | 切禾 | 2:2 |
|
| 塞图巴尔 | -1 | 彭拿费尔 | 塞图巴尔 | 2:0 |
|
| 贝迪斯 | -0.5 | 皇家苏斯达 | 贝迪斯 | 2:0 |
|
| 2006年2月25日 | |||||
| 沃尔夫斯堡 | -0/0.5 | 汉诺威 | 沃尔夫斯堡 | 2:1 |
|
| 拜仁慕尼黑 | -1.5 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 5:2 |
|
| 比斯卡拉 | -0/0.5 | 阿雷素 | 阿雷素 | 1:1 |
|
| 伯明翰 | -0.5/1 | 新特兰 | 新特兰 | 1:0 |
|
| 克鲁 | -0/0.5 | 白礼顿 | 克鲁 | 2:1 |
|
| 叶士域治 | -0/0.5 | 李斯特城 | 叶士域治 | 2:0 |
|
| 2006年2月24日 | |||||
| RKC华域克 | 0 | 川迪 | RKC华域克 | 0:0 |
|
| 基维辛迪 | 0 | 博维斯塔 | 博维斯塔 | 0:1 |
|
| 2006年2月23日 | |||||
| 布格勒斯特迅速 | -0/0.5 | 哈化柏林 | 布格勒斯特迅速 | 2:0 |
|
| 汉堡 | -1.5 | 杜安 | 汉堡 | 2:0 |
|
| 西维尔 | -1 | 莫斯科火车头 | 西维尔 | 2:0 |
|
| 2006年2月22日 | |||||
| 标准列治 | -1.5/2 | 拉路维尔 | 拉路维尔 | 1:1 |
|
| 纽卡素 | -0.5 | 查尔顿 | 查尔顿 | 0:0 |
|
| 2006年2月19日 | |||||
| 艾克马亚 | -1 | 乌得勒支 | 乌得勒支 | 2:3 |
|
| 热刺 | -0.5/1 | 韦根 | 韦根 | 2:2 |
|
| 邓弗姆林 | +1.5 | 些路迪 | 些路迪 | 0:8 |
|
| 乌甸尼斯 | -0.5/1 | 锡耶纳 | 乌甸尼斯 | 1:2 |
|
| 泰列维素 | -0/0.5 | 帕尔马 | 帕尔马 | 0:1 |
|
| 普雷斯顿 | 0 | 米杜士堡 | 米杜士堡 | 0:2 |
|
| 拉科鲁尼亚 | -0.5 | 萨拉戈萨 | 萨拉戈萨 | 1:1 |
|
| 阿士东维拉 | -0/0.5 | 曼城 | 曼城 | 1:1 |
|
| 2006年2月18日 | |||||
| 利物浦 | 0 | 曼联 | 利物浦 | 1:0 |
|
| 慕逊加柏 | -0.5 | 科隆 | 慕逊加柏 | 2:0 |
|
| 鸭巴甸 | -0.5/1 | 福克尔克 | 福克尔克 | 1:0 |
|
| 诺域治 | -0.5 | 打比郡 | 诺域治 | 2:0 |
|
| 李斯特城 | 0 | 列斯联 | 李斯特城 | 1:1 |
|
| 查尔顿 | -1 | 宾福特 | 查尔顿 | 3:1 |
|
| 麦斯纳 | +0.5/1 | 祖云达斯 | 麦斯纳 | 2:2 |
|
| 雷恩 | -0/0.5 | 朗斯 | 雷恩 | 4:1 |
|
| 2006年2月15日 | |||||
| 巴迪斯拉华(中) | 0 | 索菲亚利夫斯基 | 索菲亚利夫斯基 | 0:1 |
|
| 海伦维恩 | 0 | 布格勒斯特星队 | 布格勒斯特星队 | 1:3 |
|
| 高云地利 | -0.5/1 | 锡周三 | 高云地利 | 2:1 |
|
| 2006年2月14日 | |||||
| 杯沙特鲁 | 0 | 索察 | 杯沙特鲁 | 0:0 |
|
| 诺域治 | -0.5/1 | 白礼顿 | 诺域治 | 3:0 |
|
| 卢顿 | -0/0.5 | 卡迪夫城 | 卡迪夫城 | 3:3 |
|
| 水晶宫 | -0.5/1 | 昆士柏流浪 | 昆士柏流浪 | 2:1 |
|
| 2006年2月12日 | |||||
| 格拉斯哥流浪 | 0 | 些路迪 | 格拉斯哥流浪 | 0:1 |
|
| 乌得勒支 | -0/0.5 | NEC尼美根 | NEC尼美根 | 1:1 |
|
| 年青人 | -1 | 伊华东 | 伊华东 | 2:1 |
|
| 锡耶纳 | +0.5 | 罗马 | 罗马 | 0:2 |
|
| 卡利亚里 | -1 | 莱切 | 莱切 | 0:0 |
|
| 费利拿 | -0/0.5 | 基维辛迪 | 费利拿 | 1:0 |
|
| 爱斯宾奴 | -0/0.5 | 桑坦德 | 桑坦德 | 0:2 |
|
| 拉鲁斯 | -0.5 | 罗沙里奥中央 | 拉鲁斯 | 2:0 |
|
| 2006年2月11日 | |||||
| 韦根 | +0.5 | 利物浦 | 利物浦 | 0:1 |
|
| 史浩克零四 | -0.5 | 利华古逊 | 史浩克零四 | 7:4 |
|
| 马瑟韦尔 | -0/0.5 | 登地联 | 马瑟韦尔 | 2:0 |
|
| 泰利斯天拿 | 0 | 里米尼 | 泰利斯天拿 | 1:1 |
|
| 米杜士堡 | +1 | 车路士 | 车路士 | 3:0 |
|
| 阿仙奴 | -0.5/1 | 保顿 | 保顿 | 1:1 |
|
| 昆士柏流浪 | -0/0.5 | 米禾尔 | 昆士柏流浪 | 1:0 |
|
| 波图 | -0.5 | 比兰伦斯 | 波图 | 2:0 |
|
| 2006年2月8日 | |||||
| 埃尔维斯 | 0 | 科英布拉大学 | 科英布拉大学 | 1:2 |
|
| 海牙 | 0 | 比达 | 比达 | 0:3 |
|
| 纽伦堡 | -0/0.5 | 法兰克福 | 纽伦堡 | 0:1 |
|
| 史特拉斯堡 | +0/0.5 | 巴黎圣日门 | 史特拉斯堡 | 1:1 |
|
| 祖云达斯 | -1.5/2 | 帕尔马 | 帕尔马 | 1:1 |
|
| 查尔顿 | +0.5 | 利物浦 | 查尔顿 | 2:0 |
|
| 2006年2月7日 | |||||
| 缅恩斯 | -0.5 | 比勒弗尔德 | 比勒弗尔德 | 1:1 |
|
| 多蒙特 | -1 | 杜伊斯堡 | 多蒙特 | 2:0 |
|
| 特拉纳 | 0 | 阿特兰大 | 阿特兰大 | 0:0 |
|
| 伯明翰 | -0/0.5 | 雷丁 | 伯明翰 | 2:1 |
|
| 2006年2月5日 | |||||
| 诺域治 | -0/0.5 | 叶士域治 | 叶士域治 | 1:2 |
|
| 热刺 | -0.5 | 查尔顿 | 热刺 | 3:1 |
|
| 祖云达斯 | -1.5 | 乌甸尼斯 | 乌甸尼斯 | 1:0 |
|
| 卡利亚里 | -0.5/1 | 恩波里 | 卡利亚里 | 4:1 |
|
| 海伦维恩 | -1 | 海牙 | 海伦维恩 | 3:0 |
|
| 皇家苏斯达 | -0.5 | 马略卡 | 马略卡 | 2:1 |
|
| 巴塞隆拿 | -1 | 马德里体育会 | 马德里体育会 | 1:3 |
|
| 小保加 | -1 | 拉鲁斯 | 小保加 | 3:0 |
|
| 2006年2月4日 | |||||
| 科隆 | +0/0.5 | 史特加 | 科隆 | 0:0 |
|
| 汉堡 | -1/1.5 | 比勒弗尔德 | 比勒弗尔德 | 2:1 |
|
| 皮亚琴察 | -0/0.5 | 博洛尼亚 | 皮亚琴察 | 2:1 |
|
| 西布朗 | +0/0.5 | 布力般流浪 | 西布朗 | 2:0 |
|
| 伯明翰 | +0/0.5 | 阿仙奴 | 阿仙奴 | 0:2 |
|
| 米禾尔 | -0/0.5 | 锡周三 | 米禾尔 | 0:1 |
|
| 锡耶纳 | -0.5 | 阿斯科利 | 锡耶纳 | 1:1 |
|
| PSV燕豪芬 | -1.5 | 洛达 | 洛达 | 3:2 |
|
| 2006年2月3日 | |||||
| 布鲁日 | -1.5/2 | 利亚斯 | 布鲁日 | 3:1 |
|
| 威廉二世 | -1 | 罗辛达 | 威廉二世 | 3:1 |
|
| 2006年2月1日 | |||||
| 巴黎圣日门 | -0.5 | 欧塞尔 | 巴黎圣日门 | 1:0 |
|
| 森多利亚 | -0.5 | 乌甸尼斯 | 乌甸尼斯 | 2:2 |
|
| 阿仙奴 | -1/1.5 | 韦斯咸 | 韦斯咸 | 2:3 |
|
Copyright © 2003-2006 200WIN.com All Rights Reserved