| 主队 | 让球 | 客队 | 推介 | 比分 | 成绩 |
| 2006年7月31日 | |||||
| 赫尔辛基 | -1/1.5 | 古迪比 | 赫尔辛基 | 5:0 |
|
| 咸史泰斯 | -0/0.5 | 加费莱 | 咸史泰斯 | 3:0 |
|
| 哥登堡 | -0.5 | AIK苏纳 | 哥登堡 | 1:1 |
|
| 2006年7月30日 | |||||
| 贺森斯 | 0 | 域堡 | 域堡 | 2:2 |
|
| 热刺 | -0/0.5 | 国际米兰 | 热刺 | 2:1 |
|
| VPS华沙 | +0.5 | 汉卡 | 汉卡 | 1:2 |
|
| 戈亚斯 | -1 | 科泰尼沙 | 科泰尼沙 | 1:1 |
|
| 2006年7月29日 | |||||
| 大宫松鼠 | -1 | 京都不死鸟 | 京都不死鸟 | 1:0 |
|
| 甲府风林 | +0.5/1 | 浦和红钻 | 甲府风林 | 1:1 |
|
| 些路迪 | -1.5/2 | 基马诺克 | 些路迪 | 4:1 |
|
| 古比斯 | +0.5 | 迈柏 | 古比斯 | 1:0 |
|
| 普雷斯顿 | +1 | 曼联 | 曼联 | 2:1 |
|
| 奥地利维也纳 | 0 | 萨尔斯堡 | 奥地利维也纳 | 1:1 |
|
| 比斯查 | -0.5/1 | 比华伦 | 比斯查 | 1:0 |
|
| 布鲁塞尔 | -0.5 | 蒙斯 | 布鲁塞尔 | 1:0 |
|
| 恩华利斯 | -0.5/1 | 圣美伦 | 圣美伦 | 1:2 |
|
| 圣卡坦奴 | -1 | 邦迪比达 | 邦迪比达 | 1:1 |
|
| 2006年7月28日 | |||||
| 布鲁日 | -1 | 真特 | 布鲁日 | 5:0 |
|
| 2006年7月27日 | |||||
| 杜保尔 | +1/1.5 | 巴素利 | 杜保尔 | 0:0 |
|
| 谭柏利 | -1/1.5 | 英特杜古 | 谭柏利 | 3:1 |
|
| 索菲亚中央陆军 | -2/2.5 | 地拉拿戴拿模 | 索菲亚中央陆军 | 4:1 |
|
| 白兰恩 | -2/2.5 | 格伦杜兰 | 格伦杜兰 | 1:0 |
|
| 年青人 | -2.5 | 米卡 | 米卡 | 1:0 |
|
| 阿简尼斯 | +0/0.5 | 兰达斯 | 兰达斯 | 2:1 |
|
| 2006年7月26日 | |||||
| 浦和红钻 | -1 | 大分三神 | 浦和红钻 | 1:0 |
|
| 盘田山叶 | -0/0.5 | 横滨水手 | 横滨水手 | 3:1 |
|
| 广岛三箭 | -0.5 | 甲府风林 | 广岛三箭 | 1:3 |
|
| 索菲亚利夫斯基 | -2.5 | 施安尼 | 施安尼 | 2:0 |
|
| 曲克城 | +0.5 | 贝尔格莱德红星 | 贝尔格莱德红星 | 0:1 |
|
| 迪比辛尼 | -1/1.5 | 拉布历基 | 拉布历基 | 1:1 |
|
| 哥达拿查拉 | -0/0.5 | 圣保罗 | 圣保罗 | 0:1 |
|
| 皇家盐湖城 | 0 | 美国芝华士 | 皇家盐湖城 | 3:3 |
|
| 2006年7月25日 | |||||
| 圣加伦 | 0 | 草蜢 | 圣加伦 | 0:0 |
|
| 2006年7月24日 | |||||
| 奥斯达 | 0 | 加尔斯 | 奥斯达 | 2:2 |
|
| 2006年7月23日 | |||||
| 些路迪 | -0.5 | 爱华顿 | 些路迪 | 1:0 |
|
| 兰达斯 | -0/0.5 | 贺森斯 | 兰达斯 | 1:0 |
|
| 锡永 | -0.5/1 | 琉森 | 锡永 | 3:2 |
|
| 古迪比 | -0.5 | 古比斯 | 古迪比 | 3:1 |
|
| 维也纳迅速 | -1 | 格拉茨 | 维也纳迅速 | 4:1 |
|
| 费德列斯达 | -0/0.5 | 费德列斯达 | 维京 | 2:1 |
|
| 邦迪比达 | +0/0.5 | 圣保罗 | 圣保罗 | 1:3 |
|
| 山度士 | -0.5/1 | 青年队 | 青年队 | 3:2 |
|
| 2006年7月22日 | |||||
| 大阪飞脚 | -1.5 | 名古屋八鲸 | 大阪飞脚 | 5:1 |
|
| 查路 | -0/0.5 | VPS华沙 | VPS华沙 | 1:1 |
|
| 川迪 | -0.5 | 卡马亚 | 卡马亚 | 3:1 |
|
| 利尼史特朗 | +0/0.5 | 纽卡素 | 纽卡素 | 0:3 |
|
| 施克堡 | +0.5/1 | 哥本哈根 | 哥本哈根 | 1:4 |
|
| 化奴 | +0/0.5 | 欧塞尔 | 化奴 | 1:0 |
|
| 苏柏芬特 | 0 | 奥地利维也纳 | 苏柏芬特 | 2:0 |
|
| 哥连泰斯 | -1 | 科泰尼沙 | 科泰尼沙 | 2:2 |
|
| 2006年7月19日 | |||||
| 鹿岛鹿角 | -0/0.5 | 川崎前锋 | 鹿岛鹿角 | 2:4 |
|
| 甲府风林 | -0.5/1 | 京都不死鸟 | 甲府风林 | 3:1 |
|
| 谭柏利 | -0.5/1 | 赫尔辛基 | 赫尔辛基 | 0:2 |
|
| 洛斯查兰特 | -0.5 | 兰达斯 | 洛斯查兰特 | 5:0 |
|
| 奥基迪 | 0 | 卡马亚 | 卡马亚 | 1:3 |
|
| 列特 | +0.5 | 萨尔斯堡 | 萨尔斯堡 | 0:3 |
|
| 哥里卡 | -1.5 | 连菲特 | 连菲特 | 2:2 |
|
| 琉森 | -0.5/1 | 苏黎世 | 琉森 | 0:3 |
|
| 2006年7月18日 | |||||
| 巴古 | -0.5 | 施安尼 | 巴古 | 1:0 |
|
| 伊兰拿斯 | -0.5 | 艾巴辛尼 | 伊兰拿斯 | 3:0 |
|
| 舒列夫 | -1 | 佩历克 | 舒列夫 | 2:0 |
|
| 加尔斯 | -0 | 加费莱 | 加尔斯 | 1:0 |
|
| 2006年7月16日 | |||||
| 佐加顿斯 | -0.5/1 | 艾夫斯堡 | 艾夫斯堡 | 1:1 |
|
| 汉卡 | -0.5 | 英特杜古 | 汉卡 | 6:0 |
|
| 辛迪夫佐特 | 0 | 莫迪 | 辛迪夫佐特 | 5:2 |
|
| 特罗素 | +0/0.5 | 华拿伦加 | 华拿伦加 | 0:1 |
|
| 高士路 | +1 | 戈亚斯 | 高士路 | 0:0 |
|
| 巴拉纳 | -0/0.5 | 巴拉纳体育会 | 巴拉纳 | 2:1 |
|
| 圣卡坦奴 | +1 | 戈亚斯 | 圣卡坦奴 | 0:0 |
|
| 甘美奥 | 0 | 富明尼斯 | 富明尼斯 | 4:4 |
|
| 2006年7月15日 | |||||
| 卡马亚 | -0/0.5 | 川迪 | 卡马亚 | 1:0 |
|
| 纽卡素 | -1/1.5 | 利尼史特朗 | 利尼史特朗 | 1:1 |
|
| 奥丹斯 | -0.5 | 喜百年 | 奥丹斯 | 1:0 |
|
| 彼达迪华马卡比(中) | -1/1.5 | 艾治拿斯 | 艾治拿斯 | 0:2 |
|
| 草蜢 | -0.5 | 真特 | 真特 | 2:1 |
|
| 保地花高(中) | -0.5 | 邦迪比达 | 保地花高 | 4:1 |
|
| 华盛顿联队 | -1 | 哥伦布机员 | 哥伦布机员 | 3:2 |
|
| 肯萨斯巫师 | -0/0.5 | 侯斯顿戴拿模 | 侯斯顿戴拿模 | 2:3 |
|
| 2006年7月13日 | |||||
| 米卡 | +1 | 年青人 | 年青人 | 1:3 |
|
| 奥拿斯积 | +0.5 | 当姆萨尼 | 当姆萨尼 | 0:2 |
|
| VPS华沙 | -0.5 | 查路 | 查路 | 0:0 |
|
| 利恩 | -1.5/2 | 科罗拉 | 科罗拉 | 1:1 |
|
| 乌比斯迪 | -1/1.5 | 华杜兹 | 华杜兹 | 0:4 |
|
| 布格勒斯特迅速 | -3.5 | 施利马 | 施利马 | 5:0 |
|
| 彭美拉斯 | -0.5/1 | 华斯高 | 彭美拉斯 | 4:2 |
|
| 法林明高(中) | -0/0.5 | 巴拉纳 | 巴拉纳 | 1:4 |
|
| 2006年7月12日 | |||||
| 拉迪 | +0.5 | 谭柏利 | 谭柏利 | 0:2 |
|
| 迈柏 | -1.5 | TNS全网络 | 迈柏 | 1:0 |
|
| 国际体育会 | -1/1.5 | 邦迪比达 | 国际体育会 | 2:0 |
|
| 富明尼斯(中) | -0.5/1 | 青年队 | 富明尼斯 | 3:2 |
|
| 高士路 | -0.5 | 哥连泰斯 | 高士路 | 2:0 |
|
| 2006年7月9日 | |||||
| 舒尔本 | -0/0.5 | 奥丹斯 | 舒尔本 | 1:0 |
|
| 塔比历斯 | -0.5 | 草蜢 | 塔比历斯 | 0:2 |
|
| 2006年7月8日 | |||||
| 阿维达贝治 | -0/0.5 | 米亚尔比 | 阿维达贝治 | 4:1 |
|
| 艾治拿斯 | +0.5 | 奥斯积克 | 艾治拿斯 | 0:0 |
|
| 卡马亚 | -1 | 谭柏利 | 卡马亚 | 3:2 |
|
| 侯斯顿戴拿模 | -0.5/1 | 美国芝华士 | 美国芝华士 | 3:1 |
|
| 哥伦布机员 | +0/0.5 | 华盛顿联队 | 华盛顿联队 | 0:1 |
|
| 芝加哥火焰 | -0/0.5 | 新英伦革命 | 新英伦革命 | 1:2 |
|
| 2006年7月6日 | |||||
| 马利汉姆 | -0/0.5 | TPS杜古 | TPS杜古 | 0:1 |
|
| 2006年7月4日 | |||||
| 洛杉矶银河 | -0.5 | 纽约红牛 | 纽约红牛 | 1:0 |
|
| 2006年7月2日 | |||||
| 迈柏 | -1 | 马利汉姆 | 马利汉姆 | 0:2 |
|
| 谭柏利 | -0/0.5 | 卡马亚 | 卡马亚 | 1:2 |
|
| 咸卡姆 | +0/0.5 | 白兰恩 | 白兰恩 | 4:0 |
|
Copyright © 2003-2006 200WIN.com All Rights Reserved