| 主队 | 让球 | 客队 | 推介 | 比分 | 成绩 |
| 2006年9月30日 | |||||
| 法兰克福 | 0 | 汉堡 | 汉堡 | 2:2 |
|
| 爱华顿 | -0.5 | 曼城 | 曼城 | 1:1 |
|
| 班士利 | -0/0.5 | 卢顿 | 卢顿 | 1:2 |
|
| 侯城 | +0/0.5 | 水晶宫 | 水晶宫 | 1:1 |
|
| 恩华利斯 | -0.5 | 邓弗姆林 | 恩华利斯 | 1:0 |
|
| 巴拉纳体育会 | 0 | 圣保罗 | 巴拉纳体育会 | 0:0 |
|
| 2006年9月29日 | |||||
| 安达赫治 | +0/0.5 | 凯沙罗顿 | 凯沙罗顿 | 1:1 |
|
| NEC尼美根 | -0/0.5 | 荷华高斯 | NEC尼美根 | 2:0 |
|
| 斯华尼斯塔德 | -0/0.5 | LASK宁斯 | LASK宁斯 | 1:3 |
|
| 阿雷素 | -0/0.5 | 巴里 | 巴里 | 0:1 |
|
| 2006年9月28日 | |||||
| 博莱斯拉夫 | +0/0.5 | 马赛 | 马赛 | 4:2 |
|
| 南锡 | -0/0.5 | 史浩克零四 | 史浩克零四 | 3:1 |
|
| 巴勒莫 | -0.5 | 韦斯咸 | 巴勒莫 | 3:0 |
|
| 布拉格斯巴达 | -1 | 赫斯 | 赫斯 | 0:0 |
|
| 基尔禾 | -0.5/1 | 布拉加 | 基尔禾 | 2:0 |
|
| 爱斯宾奴 | -1 | 巴迪斯拉华 | 爱斯宾奴 | 3:1 |
|
| 2006年9月27日 | |||||
| 莫斯科斯巴达 | -0/0.5 | 士砵亭 | 士砵亭 | 1:1 |
|
| 车士打菲特 | -0/0.5 | 斯肯索普 | 斯肯索普 | 0:1 |
|
| 利物浦 | -1.5 | 加拉塔沙雷 | 加拉塔沙雷 | 3:2 |
|
| 华伦西亚 | -0.5 | 罗马 | 华伦西亚 | 2:1 |
|
| 萨克达 | -0.5 | 奥林比亚高斯 | 奥林比亚高斯 | 2:2 |
|
| 圣罗伦素 | -0/0.5 | 山度士 | 圣罗伦素 | 3:0 |
|
| 2006年9月26日 | |||||
| 奥斯达 | +0.5 | 希尔星堡 | 希尔星堡 | 0:3 |
|
| 些路迪 | -0.5/1 | 哥本哈根 | 些路迪 | 1:0 |
|
| AEK雅典 | -0/0.5 | 安德烈治 | AEK雅典 | 1:1 |
|
| 布格勒斯特星队 | +0/0.5 | 里昂 | 里昂 | 0:3 |
|
| 史云斯 | -0/0.5 | 克鲁 | 史云斯 | 2:1 |
|
| 2006年9月25日 | |||||
| 奥特格宁兰 | +0/0.5 | 洛辛堡 | 洛辛堡 | 0:4 |
|
| 加费莱 | +0/0.5 | 佐加顿斯 | 佐加顿斯 | 2:0 |
|
| 科隆 | -1 | 埃森 | 科隆 | 1:0 |
|
| 朴茨茅夫 | -0.5 | 保顿 | 保顿 | 0:1 |
|
| 2006年9月24日 | |||||
| 卡尔斯耶拿 | -0/0.5 | 柏达邦 | 柏达邦 | 1:1 |
|
| 乌得勒支 | -0/0.5 | 海伦维恩 | 海伦维恩 | 1:0 |
|
| 帕尔马 | +0.5 | 罗马 | 罗马 | 0:4 |
|
| 马德里体育会 | -0/0.5 | 西维尔 | 马德里体育会 | 2:1 |
|
| 山度士 | -0.5/1 | 法林明高 | 山度士 | 3:0 |
|
| 邦迪比达 | -0/0.5 | 高士路 | 高士路 | 0:1 |
|
| 2006年9月23日 | |||||
| 大阪飞脚 | -0.5 | 川崎前锋 | 大阪飞脚 | 4:0 |
|
| 汉堡 | 0 | 云达不莱梅 | 云达不莱梅 | 1:1 |
|
| 曼城 | -0/0.5 | 韦斯咸 | 曼城 | 2:0 |
|
| 韦根 | -0.5 | 屈福特 | 韦根 | 1:1 |
|
| 叶士域治 | 0 |
新特兰 |
叶士域治 | 3:1 |
|
| 李斯特城 | -0.5 | 高车士打 | 高车士打 | 0:0 |
|
| 欧塞尔 | -0.5/1 | 色当 | 色当 | 2:2 |
|
| 川迪 | -0.5/1 | 鹿特丹斯巴达 | 川迪 | 2:0 |
|
| 埃尔维斯 | -0.5/1 | 士砵亭 | 士砵亭 | 0:2 |
|
| 2006年9月22日 | |||||
| 布伦瑞克 | +0/0.5 | 卡尔斯鲁厄 | 卡尔斯鲁厄 | 2:2 |
|
| 凯沙罗顿 | -0.5/1 | 科布伦斯 | 凯沙罗顿 | 4:3 |
|
| 干亚士邦 | +0.5/1 | 费伦巴治 | 费伦巴治 | 0:1 |
|
| 比达 | -0.5 | 威廉二世 | 威廉二世 | 0:0 |
|
| 威姆斯 | -0.5 | 吉英坎 | 威姆斯 | 1:0 |
|
| 费利拿 | +0/0.5 | 宾菲加 | 费利拿 | 1:1 |
|
| 2006年9月21日 | |||||
| 洛辛堡 | -1.5 | 桑德菲杰 | 桑德菲杰 | 2:5 |
|
| 马模 | -0.5 | 卡尔马 | 卡尔马 | 2:2 |
|
| 云登 | +1.5 | 飞燕诺 | 云登 | 2:3 |
|
| 2006年9月20日 | |||||
| 佐加顿斯 | 0 | AIK苏纳 | AIK苏纳 | 0:1 |
|
| 巴勒莫 | -0.5/1 | 卡坦尼亚 | 巴勒莫 | 5:3 |
|
| 艾洛亚 | +1.5/2 | 赫斯 | 艾洛亚 | 0:4 |
|
| 富咸 | -1/1.5 | 韦甘比 | 韦甘比 | 1:2 |
|
| 米杜士堡 | -1.5 | 诺士郡 | 诺士郡 | 0:1 |
|
| 蒙彼利埃 | +0.5/1 | 马赛 | 马赛 | 1:2 |
|
| 哥连泰斯 | -0.5/1 | 华斯高 | 华斯高 | 1:1 |
|
| 2006年9月19日 | |||||
| 侯城 | -1 | 哈特普尔 | 侯城 | 0:0 |
|
| 华素尔 | +0.5/1 | 保顿 | 保顿 | 1:3 |
|
| 彼德堡 | +1 | 爱华顿 | 爱华顿 | 1:2 |
|
| 洛达咸 | +0.5/1 | 诺域治 | 诺域治 | 2:4 |
|
| 米禾尔 | +0.5 | 修咸顿 | 修咸顿 | 0:4 |
|
| 宾福特 | 0 | 卢顿 | 卢顿 | 0:3 |
|
| 西布朗 | -1 | 车顿咸 | 西布朗 | 3:1 |
|
| 赫里福特联 | +0.5 | 李斯特城 | 李斯特城 | 1:3 |
|
| 些路迪 | -2 | 圣美伦 | 圣美伦 | 2:0 |
|
| 2006年9月18日 | |||||
| 利尼史特朗 | -0/0.5 | 华拿伦加 | 利尼史特朗 | 2:1 |
|
| 卡尔马 | -0.5/1 | 奥斯达 | 卡尔马 | 3:0 |
|
| 琉森 | +0.5/1 | 巴素利 | 巴素利 | 0:2 |
|
| 2006年9月17日 | |||||
| 川崎前锋 | -0.5/1 | 盘田山叶 |
盘田山叶 |
3:4 |
|
| PSV燕豪芬 | -0.5/1 | 飞燕诺 | PSV燕豪芬 | 2:1 |
|
| 慕尼黑1860 | -0.5 | 费雷堡 | 费雷堡 | 1:1 |
|
| 海伦芬 | -0.5/1 | NEC奈梅亨 | 海伦芬 | 3:0 |
|
| 拉素 | -0/0.5 | 巴勒莫 | 拉素 | 1:2 |
|
| 韦斯咸 | -0/0.5 | 纽卡素 | 纽卡素 | 0:2 |
|
| 哈化柏林 | 0 | 史浩克零四 | 史浩克零四 | 2:0 |
|
| 帕尔马 | +0.5/1 | AC米兰 | AC米兰 | 2:0 |
|
| 2006年9月16日 | |||||
| 福冈黄蜂 | +0.5 | 横滨水手 |
横滨水手 |
1:3 |
|
| 亚琛 | 0 | 慕逊加柏 |
亚琛 |
4:2 |
|
| 纽伦堡 | -0.5/1 | 波琴 |
波琴 |
1:1 |
|
| 西布朗 | -1 | 修安联 | 西布朗 | 1:1 |
|
| 高云地利 | -0/0.5 | 列斯联 | 高云地利 | 1:0 |
|
| 加费莱 | +0.5 | 艾夫斯堡 | 加费莱 | 1:1 |
|
| 里贾纳 | -0/0.5 | 卡利亚里 | 卡利亚里 | 2:1 |
|
| 屈福特 | 0 | 阿士东维拉 | 阿士东维拉 | 0:0 |
|
| SBV精英队 | -0/0.5 | 威廉二世 | SBV精英队 | 3:2 |
|
| 国际米兰 | -1.5 | 森多利亚 | 森多利亚 | 1:1 |
|
| 2006年9月15日 | |||||
| 奥地利路斯登洛 | -1/1.5 | 卡芬堡 | 卡芬堡 | 2:1 |
|
| 艾宾奴列夫 | 0 | 摩德纳 | 摩德纳 | 0:0 |
|
| 阿些斯奥 | -0.5 | 威姆斯 | 阿些斯奥 | 2:1 |
|
| 尼奥特 | +0/0.5 | 卡昂 | 尼奥特 | 2:2 |
|
| 华域克 | -0.5 | 海牙 | 华域克 | 1:0 |
|
| 侯城 | -0/0.5 | 锡周三 | 侯城 | 2:1 |
|
| 巴里 | 0 | 布雷西亚 | 巴里 | 1:1 |
|
| 2006年9月14日 | |||||
| 哈化柏林 | -1/1.5 | 奥丹斯 | 奥丹斯 | 2:2 |
|
| 阿积士(中) | -0.5/1` | 斯达 | 阿积士 | 5:2 |
|
| 布格勒斯特迅速 | -0.5/1 | 国民队 | 布格勒斯特迅速 | 1:0 |
|
| 史浩克零四 | -1 | 南锡 | 史浩克零四 | 1:0 |
|
| 布拉格斯拉维亚 | +0/0.5 | 热刺 | 热刺 | 0:1 |
|
| 莫迪 | +0.5 | 格拉斯哥流浪 | 格拉斯哥流浪 | 0:0 |
|
| 利华古逊(中) | -0.5 | 锡永 | 锡永 | 0:0 |
|
| 2006年9月13日 | |||||
| 汉堡 | 0 | 阿仙奴 | 阿仙奴 | 1:2 |
|
| 里昂 | 0 | 皇家马德里 | 皇家马德里 | 2:0 |
|
| 哥本哈根 | 0 | 宾菲加 | 宾菲加 | 0:0 |
|
| 安德烈治 | 0 | 利尔 | 安德烈治 | 1:1 |
|
| AC米兰 | -1.5/2 | AEK雅典 | AC米兰 | 3:0 |
|
| 科罗拉多急流 | -0/0.5 | 芝加哥火焰 | 科罗拉多急流 | 1:0 |
|
| FC达拉斯 | -0.5/1 | 美国芝华士 | 美国芝华士 | 0:1 |
|
| 2006年9月12日 | |||||
| 士砵亭 | +0/0.5 | 国际米兰 |