| 主队 | 让球 | 客队 | 推介 | 比分 | 成绩 |
| 2006年7月31日 | |||||
| 希尔星堡 | -0/0.5 | 卡马亚 | 希尔星堡 | 2:1 |
|
| 2006年7月30日 | |||||
| 哈马比 | -0.5/1 | 赫根 | 哈马比 | 3:0 |
|
| 夏卡 | -1/1.5 | 查路 | 夏卡 | 3:1 |
|
| 圣十字 | 0 | 哥连泰斯 | 圣十字 | 1:0 |
|
| 2006年7月29日 | |||||
| 大阪飞脚 | -1.5/2 | 福冈黄蜂 | 福冈黄蜂 | 2:2 |
|
| 邓弗姆林 | +1 | 赫斯 | 赫斯 | 1:2 |
|
| 凯沙罗顿(中) | +1 | 利物浦 | 凯沙罗顿 | 3:2 |
|
| 草蜢 | -0.5 | 杜安 | 草蜢 | 4:1 |
|
| 沙夫豪森 | +0.5/1 | 苏黎世 | 苏黎世 | 0:2 |
|
| 苗斯干 | -0.5 | 色格拉布鲁日 | 色格拉布鲁日 | 2:1 |
|
| 2006年7月27日 | |||||
| 明斯克戴拿模 | -0.5 | 路宾 | 路宾 | 2:1 |
|
| 夏卡 | -0.5/1 | 塔林利华戴亚 | 夏卡 | 1:0 |
|
| 奥摩尼亚 | -0.5 | 列积卡 | 奥摩尼亚 | 2:1 |
|
| 2006年7月26日 | |||||
| 名古屋八鲸 | 0 | 大宫松鼠 | 名古屋八鲸 | 2:0 |
|
| 京都不死鸟 | +0.5 | 千叶市原 | 千叶市原 | 1:2 |
|
| 福冈黄蜂 | +0/0.5 | 清水心跳 | 清水心跳 | 1:2 |
|
| 列特 | -0.5 | 华卡迪路 | 列特 | 0:1 |
|
| 佐加顿斯 | -0.5 | 鲁森比洛克 | 佐加顿斯 | 1:0 |
|
| 2006年7月23日 | |||||
| 域堡 | -0/0.5 | 米迪兰特 | 米迪兰特 | 0:1 |
|
| 加费莱 | +0.5 | 马模 | 加费莱 | 4:3 |
|
| 咸卡姆 | -0.5 | 辛迪夫佐特 | 咸卡姆 | 3:0 |
|
| 国际体育会 | -0.5 | 保地花高 | 保地花高 | 0:0 |
|
| 2006年7月22日 | |||||
| 莫迪 | -0/0.5 | 奥特格宁兰 | 莫迪 | 2:0 |
|
| 奥基迪 | +0.5 | 希尔星堡 | 奥基迪 | 1:1 |
|
| 真特 | -0/0.5 | 草蜢 | 草蜢 | 1:1 |
|
| 巴拉纳 | 0 | 高士路 | 巴拉纳 | 1:0 |
|
| 2006年7月19日 | |||||
| 大阪樱花 | -0/0.5 | 大分三神 | 大阪樱花 | 0:2 |
|
| 奥丹斯 | -0.5 | 米迪兰特 | 米迪兰特 | 1:1 |
|
| 阿劳 | 0 | 杜安 | 阿劳 | 1:1 |
|
| 哥伦布机员 | -0/0.5 | 纽约红牛 | 纽约红牛 | 0:2 |
|
| 2006年7月18日 | |||||
| 奥地利维也纳 | -1 | 格拉茨AK | 格拉茨AK | 0:0 |
|
| 拉布历基 | +1.5 | 杜迪兰治 | 拉布历基 | 0:0 |
|
| 2006年7月16日 | |||||
| 哈化柏林(中) | -0.5/1 | FC莫斯科 | FC莫斯科 | 0:0 |
|
| 古迪比 | 0 | 拉迪 | 拉迪 | 2:1 |
|
| 洛辛堡 | -1/1.5 | 费德列斯达 | 费德列斯达 | 1:0 |
|
| 法林明高 | -0/0.5 | 华斯高 | 华斯高 | 0:1 |
|
| 2006年7月15日 | |||||
| 马模 | -0.5/1 | AIK苏纳 | 马模 | 3:1 |
|
| 列特 | -1.5 | 泰拉斯普尔 | 列特 | 3:1 |
|
| 圣保罗 | -1 | 费古伦斯 | 圣保罗 | 2:1 |
|
| 美国芝华士 | -0 | 洛杉矶银河 | 美国芝华士 | 0:0 |
|
| 2006年7月13日 | |||||
| 赫尔辛基 | -1 | 杜希达联 | 赫尔辛基 | 1:1 |
|
| 兰达斯 | -1/1.5 | 阿简尼斯 | 阿简尼斯 | 1:0 |
|
| 列积卡 | -0.5/1 | 奥摩尼亚 | 奥摩尼亚 | 2:2 |
|
| 圣十字 | -0/0.5 | 戈亚斯 | 圣十字 | 2:1 |
|
| 2006年7月12日 | |||||
| 大阪飞脚(中) | -0.5/1 | 盘田山叶 | 盘田山叶 | 2:2 |
|
| 利尼史特朗 | -1 | 奥特格宁兰 | 奥特格宁兰 | 2:2 |
|
| 曲克城 | -0.5 | 利马素尔 | 利马素尔 | 1:0 |
|
| 2006年7月9日 | |||||
| 意大利(中) | -0/0.5 | 法国 | 法国 | 1:1 |
|
| 2006年7月8日 | |||||
| 布诺马博亚纳 | 0 | 阿西里斯卡 | 布诺马博亚纳 | 2:0 |
|
| 德国 | -0.5 | 葡萄牙 | 德国 | 3:1 |
|
| 科罗拉多急流 | -0/0.5 | 肯萨斯巫师 | 科罗拉多急流 | 1:0 |
|
| 2006年7月6日 | |||||
| 夏卡 | -1.5 | 古比斯 | 古比斯 | 2:1 |
|
| 赫尔辛基 | -0/0.5 | 汉卡 | 赫尔辛基 | 3:0 |
|
| 2006年7月4日 | |||||
| FC达拉斯 | 0 | 华盛顿联队 | FC达拉斯 | 0:1 |
|
| 芝加哥火焰 | -0.5 | 肯萨斯巫师 | 芝加哥火焰 | 1:0 |
|
| 科罗拉多急流 | -0/0.5 | 新英伦革命 | 科罗拉多急流 | 3:2 |
|
| 皇家盐湖城 | 0 | 美国芝华士 | 美国芝华士 | 0:0 |
|
| 2006年7月2日 | |||||
| 喜百年 | -1.5/2 | 甸拿堡 | 喜百年 | 5:0 |
|
| 古比斯 | -0.5 | VPS华沙 | VPS华沙 | 1:2 |
|
| 查路 | +0/0.5 | 赫尔辛基 | 赫尔辛基 | 2:0 |
|
| 维京 | 0 | 洛辛堡 | 洛辛堡 | 1:3 |
|
| 莫迪 | -0/0.5 | 史达比克 | 史达比克 | 1:3 |
|
| 奥斯积克 | -2/2.5 | 艾治拿斯 | 奥斯积克 | 2:2 |
|
| 2006年7月1日 | |||||
| 利尼史特朗 | -2 | 基夫拿维克 | 利尼史特朗 | 4:1 |
|
| 苏普朗 | +0.5 | 卡塞利 | 苏普朗 | 3:3 |
|
| 新英伦革命 | -0.5/1 | 纽约红牛 | 新英伦革命 | 3:2 |
|
| 肯萨斯巫师 | -1 | 洛杉矶银河 | 洛杉矶银河 | 0:2 |
|
Copyright © 2003-2006 200WIN.com All Rights Reserved