| 主队 | 让球 | 客队 | 推介 | 比分 | 成绩 |
| 2006年10月31日 | |||||
| 拜仁慕尼黑 | -1 | 士砵亭 | 士砵亭 | 0:0 |
|
| PSV燕豪芬 | -1 | 加拉塔沙雷 | PSV燕豪芬 | 2:0 |
|
| 利物浦 | -1/1.5 | 波尔多 | 利物浦 | 3:0 |
|
| 锡周三 | 0 | 水晶宫 | 锡周三 | 3:2 |
|
| 诺定咸森林 | -1 | 宾福特 | 诺定咸森林 | 2:1 |
|
|
2006年10月30日 |
|||||
|
凯沙罗顿 |
-0.5/1 | 费雷堡 | 费雷堡 | 1:3 |
|
| 鸭巴甸 | -0/0.5 | 喜百年 | 喜百年 | 2:1 |
|
| 费利拿 | -0/0.5 | 博维斯塔 | 费利拿 | 2:0 |
|
| 2006年10月29日 | |||||
| 麦斯纳 | -0/0.5 | 切禾 | 切禾 | 2:1 |
|
| 帕尔马 | 0 | 阿特兰大 | 帕尔马 | 3:1 |
|
| 韦斯咸 | 0 | 布力般流浪 | 韦斯咸 | 2:1 |
|
| 洛辛堡 | -0.5/1 | 维京 | 洛辛堡 | 4:1 |
|
| 马德里体育会 | -0.5 | 萨拉戈萨 | 萨拉戈萨 | 0:1 |
|
| 2006年10月28日 | |||||
| 拜仁慕尼黑 | -1.5 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 2:0 |
|
|
保顿 |
+0.5 |
曼联 |
曼联 | 0:4 |
|
| 班士利 | -0/0.5 | 高云地利 | 班士利 | 0:1 |
|
| 洛达咸 | -0.5 | 克鲁 | 洛达咸 | 5:1 |
|
| 圣美伦 | 0 | 恩华利斯 | 恩华利斯 | 1:1 |
|
| 南特 | 0 | 摩纳哥 | 南特 | 1:0 |
|
|
2006年10月27日 |
|||||
|
奥地利路斯登洛 |
0 |
LASK宁斯 |
LASK宁斯 | 0:0 |
|
|
多积治 |
-1/1.5 |
金堡尔 |
金堡尔 | 2:1 |
|
|
卡昂 |
-1 |
阿些斯奥 |
卡昂 | 4:0 |
|
|
布鲁日 |
-1/1.5 |
苗斯干 |
布鲁日 | 5:1 |
|
| 2006年10月26日 | |||||
|
艾夫斯堡 |
-1/1.5 |
加尔斯 |
加尔斯 | 1:0 |
|
|
加费莱 |
-0/0.5 |
咸史泰斯 |
咸史泰斯 | 0:2 |
|
|
富明尼斯(中) |
0 |
甘美奥 |
甘美奥 | 1:2 |
|
| 2006年10月25日 | |||||
| PSV燕豪芬 | -2/2.5 | 鹿特丹斯巴达 | PSV燕豪芬 | 7:0 |
|
| 阿积士 | -2/2.5 | 海牙 | 海牙 | 2:0 |
|
| 阿特兰大 | -0.5 | 卡利亚里 | 卡利亚里 | 3:3 |
|
| 锡耶纳 | -0.5 | 卡坦尼亚 | 锡耶纳 | 1:1 |
|
| 纽卡素 | -0/0.5 | 朴茨茅夫 | 纽卡素 | 3:0 |
|
| 2006年10月24日 | |||||
| 卡尔斯多夫 | +1.5 | LASK宁斯 | LASK宁斯 | 1:3 |
|
| 波琴 | -0.5 | 卡斯鲁厄 | 波琴 | 3:2 |
|
| 沃尔夫斯堡 | -0.5/1 | 费雷堡 | 沃尔夫斯堡 | 1:0 |
|
| 西布朗 | +0.5 | 阿仙奴 | 阿仙奴 | 0:2 |
|
| 德利城 | -0/0.5 | 舒尔本 | 德利城 | 2:0 |
|
| 2006年10月23日 | |||||
| 哥登堡 | -0.5 | 卡马亚 | 卡马亚 | 0:3 |
|
| 希蒙 | -0.5 | 幸运薛达 | 幸运薛达 | 0:1 |
|
| 金宝尔 | -0/0.5 | 阿高斯 | 金宝尔 | 3:1 |
|
| 高云地利 | -0.5 | 高车士打 | 高云地利 | 2:1 |
|
| 2006年10月22日 | |||||
| 西布朗 | -0.5 | 狼队 | 西布朗 | 3:0 |
|
| 曼联 | -0.5 | 利物浦 | 曼联 | 2:0 |
|
| 海伦维恩 | -0.5 | 高宁根 | 海伦维恩 | 4:2 |
|
| 西维尔 | -1/1.5 | 塔拉哥纳 | 西维尔 | 2:1 |
|
| 马略卡 | -0.5 | 皇家苏斯达 | 皇家苏斯达 | 0:0 |
|
| 科泰尼沙 | -0/0.5 | 巴拉纳体育会 | 巴拉纳体育会 | 3:4 |
|
| 2006年10月21日 | |||||
| 云达不莱梅 | 0 | 拜仁慕尼黑 | 云达不莱梅 | 3:1 |
|
| 卢顿 | -0.5 | 列斯联 | 卢顿 | 5:1 |
|
| 赫斯 | -1/1.5 | 基马诺克 | 基马诺克 | 0:2 |
|
| 圣伊天 | -0.5 | 利文斯 | 圣伊天 | 2:0 |
|
| 拉科鲁尼亚 | -0/0.5 | 马德里体育会 | 拉科鲁尼亚 | 1:0 |
|
| 山度士 | -1 | 费古伦斯 | 费古伦斯 | 2:1 |
|
| 2006年10月20日 | |||||
| 安达赫治 | +0/0.5 | 科隆 | 科隆 | 0:0 |
|
| 幸运薛达 | +0.5 | 特士达 | 幸运薛达 | 2:0 |
|
| 阿些斯奥 | -0.5 | 伊斯特 | 阿些斯奥 | 2:0 |
|
| 比兰伦斯 | -0/0.5 | 费利拿 | 比兰伦斯 | 2:0 |
|
| 2006年10月19日 | |||||
| 布拉格斯巴达 | -0/0.5 | 爱斯宾奴 | 爱斯宾奴 | 0:2 |
|
| 奥丹斯 | -0/0.5 | 帕尔马 | 帕尔马 | 1:2 |
|
| 科洛科洛 | -0.5 | 甘拿斯亚 | 科洛科洛 | 4:1 |
|
| 2006年10月18日 | |||||
| 波尔多 | +0/0.5 | 利物浦 | 利物浦 | 0:1 |
|
| 高车士打 | -0/0.5 | 锡周三 | 高车士打 | 4:0 |
|
| 华伦西亚 | -1.5 | 萨克达 | 华伦西亚 | 2:0 |
|
| 2006年10月17日 | |||||
| 哥登堡 | -0/0.5 | 佐加顿斯 | 哥登堡 | 3:2 |
|
| 史笃城 | -0/0.5 | 新特兰 | 新特兰 | 2:1 |
|
| 德利城 | -1 | 斯莱戈 | 德利城 | 4:0 |
|
| 水晶宫 | 0 | 西布朗 | 西布朗 | 0:2 |
|
| 2006年10月16日 | |||||
| 科隆 | -0.5 | 卡尔斯鲁厄 | 卡尔斯鲁厄 | 1:1 |
|
| 博维斯塔 | -0.5/1 | 拿华尔 | 拿华尔 | 0:1 |
|
| 沙姆洛克流浪(中) | -1/1.5 | 亚隆城 | 沙姆洛克流浪 | 2:0 |
|
| 2006年10月15日 | |||||
| 恩波里 | +0/0.5 | 费伦天拿 | 恩波里 | 1:2 |
|
| 皇家苏斯达 | 0 | 萨拉戈萨 | 萨拉戈萨 | 1:3 |
|
| 维拉利尔 | -0.5/1 | 爱斯宾奴 | 维拉利尔 | 0:0 |
|
| 特罗素 | -0/0.5 | 费德列斯达 | 特罗素 | 3:1 |
|
| 阿马多拉 | +0.5/1 | 士砵亭 | 士砵亭 | 0:1 |
|
| 小保加 | -0.5/1 | 紐維爾舊生 | 小保加 | 3:1 |
|
| 2006年10月14日 | |||||
| 波琴 | +0.5 | 云达不莱梅 | 云达不莱梅 | 0:6 |
|
| 叶士域治 | -0/0.5 | 西布朗 | 西布朗 | 1:5 |
|
| AIK苏纳 | -0/0.5 | 希尔星堡 | AIK苏纳 | 2:2 |
|
| 阿积士 | -1/1.5 | 高宁根 | 维迪斯 | 1:0 |
|
| 2006年10月13日 | |||||
| 杜伊斯堡 | -0.5/1 | 费雷堡 | 费雷堡 | 1:1 |
|
| 云路 | -0/0.5 | 华伦丹 | 华伦丹 | 0:0 |
|
| 缅恩斯 | -0/0.5 | 亚琛 | 亚琛 | 1:3 |
|
| 2006年10月12日 | |||||
| 布格勒斯特迅速 | -1/1.5 | 哥利亚 | 布格勒斯特迅速 | 4:0 |
|
| 巴拉纳体育会 | -0.5 | 河床 | 河床 | 2:2 |
|
| 2006年10月11日 | |||||
| 俄罗斯 | -1.5/2 | 爱沙尼亚 | 俄罗斯 | 2:0 |
|
| 马耳他 | +1.5 | 匈牙利 | 匈牙利 | 2:1 |
|
| 塞尔维亚 | -2 | 阿美尼亚 | 塞尔维亚 | 3:0 |
|
| 波兰 | +0/0.5 | 葡萄牙 | 波兰 | 2:1 |
|
| 2006年10月10日 | |||||
| 德国 U21 | -0.5 | 英格兰 U21 | 英格兰 U2 | 0:2 |
|
| 德利城 | -0.5 | 杜希达联 | 杜希达联 | 1:2 |
|
| 葡萄牙 U21 | -1 | 俄罗斯 U21 | 葡萄牙 U21 | 3:0 |
|
| 2006年10月9日 | |||||
| 艾维达堡 | -0/0.5 | 阿西里斯卡 | 艾维达堡 | 2:0 |
|
| 巴里 | -0/0.5 | 博洛尼亚 | 巴里 | 2:0 |
|
| 2006年10月8日 | |||||
| 戴戈福斯 | -0.5 | 兰斯干拿 | 兰斯干拿 | 1:1 |
|
| 巴拉纳体育会 | -0.5 | 高士路 | 高士路 | 1:1 |
|
| 费古伦斯 | -0.5 | 保地花高 | 费古伦斯 | 1:0 |
|
| 2006年10月7日 | |||||
| 卡素尔 | -0.5 | 米禾尔 | 米禾尔 | 1:2 |
|
| 罗马尼亚 | -1.5 | 白俄罗斯 | 白俄罗斯 | 3:1 |
|
| 意大利 | -1 | 乌克兰 | 意大利 | 2:0 |
|
| 华斯高 | -0.5/1 | 科泰尼沙 | 华斯高 | 2:0 |
|
| 2006年10月4日 | |||||
| 日本 | -0/0.5 | 加纳 | 加纳 | 0:1 |
|
| 科泰尼沙 | -0/0.5 | 费古伦斯 | 费古伦斯 | 1:1 |
|
| 圣保罗 | -1 | 华斯高 | 圣保罗 | 5:1 |
|
| 2006年10月2日 | |||||
| 兰斯干拿 | -1/1.5 | 乌米亚 | 乌米亚 | 2:1 |
|
| 屈福特 | 0 | 富咸 | 屈福特 | 3:3 |
|
| 布拉加 | +0/0.5 | 波图 | 布拉加 | 2:1 |
|
| 2006年10月1日 | |||||
| 慕尼黑1860 | -0.5/1 | 卡尔斯耶拿 | 卡尔斯耶拿 | 2:0 |
|
| 艾克马亚 |