| 主队 | 让球 | 客队 | 推介 | 比分 | 成绩 |
| 2006年12月30日 | |||||
| 查尔顿 | 0 | 阿士东维拉 | 查尔顿 | 2:1 |
|
| 爱华顿 | -0/0.5 | 纽卡素 | 爱华顿 | 3:0 |
|
| 保顿 | -0.5 | 朴茨茅夫 | 保顿 | 3:2 |
|
| 卡迪夫城 | -0.5 | 水晶宫 | 卡迪夫城 | 0:0 |
|
| 基宁咸 | -0/0.5 | 奥咸 | 奥咸 | 0:3 |
|
| 登地联 | +0/0.5 | 鸭巴甸 | 登地联 | 3:1 |
|
| 锡菲联 | +1 | 阿仙奴 | 阿仙奴 | 1:0 |
|
| 2006年12月27日 | |||||
| NEC尼美根 | -0/0.5 | 海伦维恩 | 海伦维恩 | 0:2 |
|
| 乌得勒支 | -1 | 荷华高斯 | 乌得勒支 | 0:0 |
|
| 阿积士 | -1.5 | 洛达 | 阿积士 | 2:0 |
|
| 2006年12月26日 | |||||
| 韦斯咸 | -0/0.5 | 朴茨茅夫 | 朴茨茅夫 | 1:2 |
|
| 锡菲联 | -0/0.5 | 曼城 | 曼城 | 0:1 |
|
| 爱华顿 | -0.5 | 米杜士堡 | 米杜士堡 | 0:0 |
|
| 侯城 | -0/0.5 | 李斯特城 | 李斯特城 | 1:2 |
|
| 斯肯索普 | -0.5/1 | 车士打菲特 | 斯肯索普 | 1:0 |
|
| 克鲁 | 0 | 史云斯 | 史云斯 | 1:3 |
|
| 巴拉福特 | -0/0.5 | 唐卡士打 | 唐卡士打 | 0:1 |
|
| 圣美伦 | 0 | 福克尔克 | 圣美伦 | 1:0 |
|
| 2006年12月24日 | |||||
| 维迪斯 | +1/1.5 | 阿积士 | 维迪斯 | 4:2 |
|
| RKC华域克 | +0/0.5 | 乌得勒支 | RKC华域克 | 1:1 |
|
| 2006年12月22日 | |||||
| 阿些斯奥 | -0.5 | 吉英坎 | 吉英坎 | 0:0 |
|
| 里米尼 | -0.5/1 | 史柏斯亚 | 里米尼 | 2:1 |
|
| 米禾尔 | 0 | 斯肯索普 | 斯肯索普 | 0:1 |
|
| 马赛 | -0.5 | 圣伊天 | 圣伊天 | 2:1 |
|
| 2006年12月21日 | |||||
| 靴格拉斯 | 0 | 华拉度列 | 华拉度列 | 2:2 |
|
| 宾菲加 | -1.5 | 比兰伦斯 | 比兰伦斯 | 4:0 |
|
| 2006年12月20日 | |||||
| 格雷特霍夫 | 0 | 沃尔夫斯堡 | 沃尔夫斯堡 | 1:3 |
|
| 加泰 | -0/0.5 | 爱斯宾奴 | 爱斯宾奴 | 0:1 |
|
| 亚琛 | +1 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 4:2 |
|
| 麦斯纳 | -0/0.5 | 帕尔马 | 帕尔马 | 1:1 |
|
| 纽卡素 | +0.5/1 | 车路士 | 车路士 | 0:1 |
|
| 艾美利亚 | -0.5/1 | 艾尔切 | 艾美利亚 | 2:0 |
|
| 2006年12月19日 | |||||
| 法兰克福 | -0.5/1 | 科隆 | 科隆 | 1:1 |
|
| 奥斯拿布克 | +0.5/1 | 哈化柏林 | 奥斯拿布克 | 0:3 |
|
| 比斯卡拉 | +0/0.5 | 皮亚琴察 | 皮亚琴察 | 0:2 |
|
| 查尔顿 | -1 | 韦甘比 | 韦甘比 | 0:1 |
|
| 毕尔包 | 0 | 萨拉戈萨 | 萨拉戈萨 | 0:0 |
|
| 2006年12月17日 | |||||
| 科布伦斯 | 0 | 费雷堡 | 费雷堡 | 0:1 |
|
| 布伦斯维克 | -0/0.5 | 奥芬巴赫 | 奥芬巴赫 | 1:2 |
|
| 锡耶纳 | -0/0.5 | 阿特兰大 | 锡耶纳 | 1:1 |
|
| 维尔瓦 | +0.5 | 西维尔 | 西维尔 | 1:3 |
|
| 利云特 | 0 | 切尔达 | 切尔达 | 1:1 |
|
| 2006年12月16日 | |||||
| 亚琛 | 0 | 汉堡 | 汉堡 | 3:3 |
|
| 西布朗 | -0.5/1 | 高云地利 | 西布朗 | 5:0 |
|
| 史云斯 | -0.5 | 卡素尔 | 史云斯 | 5:0 |
|
| 巴拉福特 | -0/0.5 | 车士打菲特 | 车士打菲特 | 1:0 |
|
| 马略卡 | -0/0.5 | 桑坦德 | 桑坦德 | 1:2 |
|
| 圣伊天 | -1 | 华伦西恩斯 | 圣伊天 | 3:0 |
|
| 2006年12月15日 | |||||
| 科隆 | -0/0.5 | 凯沙罗顿 | 科隆 | 2:2 |
|
| 云登 | +0/0.5 | 迪加史卓普 | 迪加史卓普 | 1:4 |
|
| PSV燕豪芬 | -2.5/3 | 荷华高斯 | PSV燕豪芬 | 3:0 |
|
| 特士達 | -0/0.5 | 幸運薛達 | 幸運薛達 | 0:3 |
|
| 马里迪莫 | -0.5 | 比兰伦斯 | 比兰伦斯 | 1:4 |
|
| 2006年12月14日 | |||||
| 欧塞尔 | -0.5 | 利禾奴 | 利禾奴 | 0:1 |
|
| 西维尔 | -0.5/1 | 艾克马亚 | 艾克马亚 | 1:2 |
|
| 热刺 | -0.5/1 | 布格勒斯特戴拿模 | 热刺 | 3:1 |
|
| 2006年12月13日 | |||||
| 阿积士(中) | -0.5/1 | 威尔郡 | 阿积士 | 3:0 |
|
| 费伦巴治 | -0.5/1 | 法兰克福 | 法兰克福 | 2:2 |
|
| 利云特 | +0/0.5 | 马德里体育会 | 马德里体育会 | 0:1 |
|
| 科洛科洛 | -0.5/1 | 帕丘卡 | 科洛科洛 | 1:2 |
|
| 2006年12月12日 | |||||
| 诺定咸森林 | -2 | 萨里斯贝利 | 萨里斯贝利 | 2:0 |
|
| 米禾尔 | -0/0.5 | 巴拉福特 | 巴拉福特 | 0:0 |
|
| 奥连特 | -0.5/1 | 托基联 | 托基联 | 1:2 |
|
| 2006年12月11日 | |||||
| 迪庄 | -0.5 | 格洛堡 | 格洛堡 | 1:1 |
|
| 锡菲联 | 0 | 阿士东维拉 | 阿士东维拉 | 2:2 |
|
| 2006年12月10日 | |||||
| 杜伊斯堡 | -1 | 柏德博恩 | 柏德博恩 | 1:1 |
|
| 威廉二世 | +0/0.5 | 川迪 | 川迪 | 1:3 |
|
| 洛辛堡 | 0 | 奥丹斯 | 奥丹斯 | 0:1 |
|
| 沃尔夫斯堡 | -0.5 | 亚琛 | 沃尔夫斯堡 | 1:2 |
|
| 皇家马德里B队 | 0 | 色拉曼卡 | 皇家马德里B队 | 2:1 |
|
| 2006年12月9日 | |||||
| 汉堡 | -0/0.5 | 纽伦堡 | 汉堡 | 0:0 |
|
| 屈福特 | +0/0.5 | 雷丁 | 屈福特 | 0:0 |
|
| 朴茨茅夫 | -0/0.5 | 爱华顿 | 朴茨茅夫 | 2:0 |
|
| 格拉斯哥流浪 | -0.5/1 | 喜百年 | 格拉斯哥流浪 | 3:0 |
|
| 2006年12月8日 | |||||
| 蒙彼利埃 | -0/0.5 | 阿些斯奥 | 阿些斯奥 | 1:2 |
|
| 莱伯尼 | -0/0.5 | 兰斯 | 兰斯 | 2:3 |
|
| 迪加史卓普 | -0.5/1 | 多积治 | 迪加史卓普 | 2:0 |
|
| 利华古逊 | -0/0.5 | 哈化柏林 | 哈化柏林 | 2:1 |
|
| 2006年12月7日 | |||||
| 利尼史特朗 | -0/0.5 | 邦比 | 邦比 | 1:1 |
|
| AIK苏纳 | -0/0.5 | 艾夫斯堡 | 艾夫斯堡 | 1:1 |
|
| 白兰恩 | -0/0.5 | 洛辛堡 | 白兰恩 | 3:2 |
|
| 2006年12月6日 | |||||
| 安德烈治 | -0/0.5 | AEK雅典 | AEK雅典 | 2:2 |
|
| 哥本哈根 | 0 | 些路迪 | 些路迪 | 3:1 |
|
| 汉堡 | +0/0.5 | 莫斯科中央陆军 | 汉堡 | 3:2 |
|
| 韦斯咸 | -0/0.5 | 韦根 | 韦根 | 0:2 |
|
| 2006年12月5日 | |||||
| 斯肯索普 | -0/0.5 | 灿美尔 | 斯肯索普 | 1:1 |
|
| 黑池 | -0.5/1 | 车顿咸 | 黑池 | 2:1 |
|
| 贝利 | +0/0.5 | 华素尔 | 华素尔 | 1:2 |
|
| 查尔顿 | 0 | 布力般流浪 | 查尔顿 | 1:0 |
|
| 2006年12月4日 | |||||
| 兰斯 | 0 | 卡昂 | 兰斯 | 2:2 |
|
| 马里迪莫 | -0.5/1 | 塞图巴尔 | 马里迪莫 | 1:0 |
|
| 2006年12月3日 | |||||
| 奥芬巴赫 | -0/0.5 | 奥格斯堡 | 奥芬巴赫 | 3:2 |
|
| 阿积士 | -2/2.5 | 威廉二世 | 威廉二世 | 6:0 |
|
| 乌得勒支 | -0/0.5 | 高宁根 | 乌得勒支 | 3:0 |
|
| 利禾奴 | -0.5 | 切禾 | 切禾 | 0:2 |
|
| 索察 | -0/0.5 | 马赛 | 马赛 | 1:0 |
|
| 洛辛堡 | -0.5 | 希爾星堡 | 希爾星堡 | 0:0 |
|
| 南鍚 | -0/0.5 | 利爾 | 利爾 | 1:3 |
|
| 2006年12月2日 | |||||
| 波琴 | 0 | 汉堡 | 汉堡 | 2:1 |
|
| 多蒙特 | -0.5 | 沃尔夫斯堡 | 多蒙特 | 1:0 |
|
| 科特布斯 | -0/0.5 | 汉诺威 | 汉诺威 | 0:1 |
|
| 西布朗 | -0/0.5 | 打比郡 | 西布朗 | 1:0 |
|
| 喜百年 | -0.5/1 | 登地联 | 喜百年 | 2:1 |
|
| 比达 | +0/0.5 | 川迪 | 川迪 | 0:0 |
|
| 波图 | -1.5 | 博维斯塔 | 波图 | 2:0 |
|
| 2006年12月1日 | |||||
| 艾逊 | 0 | 格雷特霍夫 | 格雷特霍夫 | 1:0 |
|
| 云路 | -0.5 | 艾马 | 云路 | 1:0 |
|
| RKC华域克 | -0/0.5 | 鹿特丹斯巴达 | RKC华域克 | 2:1 |
|
| 士砵亭 | -0/0.5 | 宾菲加 | 宾菲加 | 0:2 |
|
Copyright © 2003-2006 200WIN.com All Rights Reserved